Descrição
| Especificações técnicas | High Speed Eagle V9 | 3 Eixos | 5 Eixos |
| Cursos X / Y / Z | 800 x 600 x 500 mm | ||
| Spindle | HSK E40 – 42.000 rpm / HSK E50 – 36.000 rpm / HSK A63 18.000 e 26.000 rpm | ||
| Potência do Spindle | 15 kW / 17 kW / 25 kW | ||
| ATC Ferramentas | HSK E 40 – 88 posições / HSK E50 – 72 posições / HSK E63 – 48 Posições / Multi-Tool 150 Posições (opcional) | ||
| Dimensões da máquina | 3.122 x 2.186 x 2.850 mm | ||
| Distância do Spindle à mesa | min. 175 mm / máx. 675 mm | min. 70 mm / máx. 570 mm (Com bucha UPC e palete) | |
| Mesa de trabalho | 1.000 x 660 mm | Ø 600 | |
| Peso sobre a mesa | 2.000 kg | 500 kg | |
| Cursos C e B | N/ aplicável | C: Ø. 600 mm H = 550 mm B: -+140º /- 60º |


