Descrição
| HPS-1260II | HPS-1470II | HPS-1680II | HPS-1880II | HPS-2110II | HPS-2510II | HPS-3510II | |
| Cursos: X/YZ | 600x500x400 mm | 850x700x450 mm | 1100x800x500 mm | 1200x800x600 mm | 1400x800x600 mm | 1800x900x650 mm | 2600x900x650 mm |
| Dim. tanque | 2000x1200x600 mm | 2400x1340x700 mm | 2628x1521x700 mm | 3000x1540x700 mm | 3200x1650x740 mm | 3800x1800x700 mm | 4500x1800x700 mm |
| Mesa de trabalho | 1200×600 mm | 1500×800 mm | 1700×1000 mm | 2000×1000 mm | 2500×1200 mm | 2700×1200 mm | 3500×1200 mm |
| Distância da ponta do elétrodo à mesa | 330-730 mm | 550-1000 mm | 600-1100 mm | 600-1150 mm | 600-1200 mm | 650-1300 mm | 650-1300 mm |
| Peso máx. do elétrodo | 150 kg | 200 kg | 220 kg | 250 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Peso máx. na mesa | 3000 kg | 4000 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 10000 kg | 15000 kg |

