Descrição
Especificações
| Característica | HLC-100-S | HLC-150-S | |
|---|---|---|---|
| Capacidade de retificação (Ø) | 2 – 100 mm | 2 – 125 mm | |
| Dimensões do disco de retificação (Ø × L) | 350 × 100 mm | 350 × 150 mm | |
| Dimensões do disco regulador (Ø × L) | 230 × 100 mm | 230 × 150 mm | |
| Velocidade do disco regulador (variação contínua) | 20 – 200 rpm | 20 – 130 rpm | |
| Inclinação do cabeçote do disco regulador | +5° Vertical / +1,5° Horizontal | +5° Vertical / +1,5° Horizontal | |
| Sistema de dressagem dos discos de retificação e regulador | Hidráulico | Hidráulico | |
| Potência do motor do disco de retificação | 7,5 hp | 10 hp | |
| Potência do motor do disco regulador | 1 hp | 2 hp |


