Descrição
| HPS-A450 | HPS-A650 | APS-A850 | |
| Cursos: X/YZ | 450X350X300 mm | 600x500x400 mm | 800x500x400 mm |
| Dim. tanque | 900x690x350 mm | 1400x950x500 mm | 1600x1050x550 mm |
| Mesa de trabalho | 650×450 mm | 800×500 mm | 1050×600 mm |
| Distância da ponta do elétrodo à mesa | 250-550 mm | 300~650 mm | 550~950 mm |
| Peso máx. do elétrodo | 50 kg | 50 kg | 80 kg |
| Peso máx. na mesa | 500 kg | 1500 kg | 2000 kg |

