Descrição
PARÂMETROS
Força Máx. de Aperto(KN) | Dimensão do Porta-moldes (mm) | Capacidade Máxima de Carga do Porta-moldes Inferior | |
HMG-70JM1008 | 700 | 1000*800 | 4 |
HMG-120JM1411 | 1200 | 1400*1100 | 8 |
HMG-160JM1613 | 1600 | 1600*1300 | 16 |
HMG-200JM1815 | 2000 | 1800*1500 | 20 |
HMG-280JM2016 | 2800 | 2000*1600 | 25 |
HMG-320JM2218 | 3200 | 2200*1800 | 36 |
HMG-350JM2520 | 3500 | 2500*2000 | 42 |
HMG-400JM3020 | 4000 | 3000*2000 | 50 |
HMG-500JM3020 | 5000 | 3000*2000 | 60 |
HMG-500JM3121 | 5000 | 3100*2100 | 60 |
HMG-600JM3525 | 5000/6000 | 3500*2500 | 70 |
HMG-600JM4025 | 6000 | 4000*2500 | 80 |
HMG-600JM4030 | 6000 | 4000*3000 | 90 |
HMG-800JM4235 | 8000 | 4200*3500 | 160 |
HMG-1000JM5042 | 10000 | 5000*4200 | 210 |
*A força máxima de fixação e a dimensão do porta-moldes podem ser personalizadas. |