Descrição
| HPS-540 | HPS-640 | HPS-850 | HPS-1060 | HPS-1260 | |
| Cursos: X/Y/Z | 500X400X300 mm | 600x400x350 mm | 800x500x400 mm | 1000x600x400 mm | 1000x600x450 mm |
| Dim. tanque | 1300x920x450 mm | 1612x985x540 mm | 1800x1100x570 mm | 1800x1300x600 mm | 2000x1300x600 mm |
| Mesa de trabalho | 800×500 mm | 900×500 mm | 1150×600 mm | 1380×800 mm | 1380×800 mm |
| Distância da ponta do elétrodo à mesa | 300-600 mm | 350-700 mm | 500-900 mm | 500-900 mm | 500-950 mm |
| Peso máx. do elétrodo. | 100 kg | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 200 kg |
| Peso máx. na mesa | 1800 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 4000 kg |

