Description
XR SERIES
TECHNICAL DATA | XR1000 |
Travel (X, Y, Z) | 40 x 24 x 24 in 1020 x 610 x 610mm |
Table Working Surface | 51.18 x 23.6 in 1300 x 600 mm |
Spindle Type | CT40 BigPlus |
Spindle Power | 30 HP 22.37 Kw |
Spindle | 12,000 RPM (DDS) |
Feedrate | 787 in/min |
Spindle Taper | No. 40 |
No. of Tools | 30 standard; 48/60 optional |
CNC Control | FANUC Oi-MF+ |
Machine Size (LxWxH) | 144.21 x 120 x 40.55 in 3663 x 3048 x 1030mm |
Centros de maquinação verticais construídos de acordo com os mais altos padrões da indústria.
Construída de acordo com os mais elevados padrões da indústria, a série Bridgeport® XR satisfaz e supera o exigente mercado de corte de metal. Os Centros de Maquinação Vertical Série XR combinam a experiência de sucesso e o conceito de design avançado que a marca Bridgeport oferece com a vantagem da máquina-ferramenta de precisão Bridgeport numa máquina de alto desempenho recentemente redesenhada. Ideal para quem procura maior capacidade, eficiência de processamento e melhor desempenho global.
Reviews
There are no reviews yet.