Description
XR SERIES
TECHNICAL DATA | XR1320 |
Travel (X, Y, Z) | 51.96 x 24.8 x 26.77 in 1320 x 630 x 680 mm |
Table Working Surface | 55.11 x 23.62 in 1400 x 600 mm |
Spindle Type | CT40 BigPlus |
Spindle Power | 40 HP 30 kW |
Spindle | 12000 (STD) / 15000 (OPT) |
Feedrate | 629.9 m/min |
Spindle Taper | No. 40 |
No. of Tools | 30 / 40 |
CNC Control | Fanuc 0i-MF Plus 15″ touch | Heidenhain TNC 640 |
Machine Size (LxWxH) | 89 x 130 x 124 in 2265 x 3300 x 3165 |
Centros de maquinação verticais construídos de acordo com os mais altos padrões da indústria.
Construída de acordo com os mais elevados padrões da indústria, a série Bridgeport® XR satisfaz e supera o exigente mercado de corte de metal. Os Centros de Maquinação Vertical Série XR combinam a experiência de sucesso e o conceito de design avançado que a marca Bridgeport oferece com a vantagem da máquina-ferramenta de precisão Bridgeport numa máquina de alto desempenho recentemente redesenhada. Ideal para quem procura maior capacidade, eficiência de processamento e melhor desempenho global.
Reviews
There are no reviews yet.